Электрические вилочные погрузчики
Цены на вилочные погрузчики
Still RX | Год выпуска: 2019, наработка: 5 600 - 13 000 м/ч, топливо: электро/дизель/газ, тип мачты: стандартная/двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 - 1 900 мм | 5 000 € - 76 000 € |
Linde H-series | Год выпуска: 2018, наработка: 5 400 - 14 000 м/ч, колесная формула: 4x2, топливо: электро/дизель/газ, скорость передвижения: 7 300 км/ч | 8 300 € - 79 000 € |
Linde E-series | Год выпуска: 2018, наработка: 3 900 - 9 400 м/ч, топливо: электро, тип мачты: стандартная/двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 500 - 1 700 мм | 6 800 € - 75 000 € |
Still RX 60 | Год выпуска: 2019, наработка: 2 200 - 12 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: стандартная/двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 - 1 900 мм | 4 800 € - 88 000 € |
Still RX 20 | Год выпуска: 2019, наработка: 7 700 - 14 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 - 1 900 мм | 5 000 € - 17 000 € |
Manitou MT | Год выпуска: 2022, наработка: 840 - 1 900 м/ч, колесная формула: 4x4, топливо: дизель, скорость передвижения: 25 км/ч | 53 000 € - 92 000 € |
Still FM | Год выпуска: 2019, наработка: 3 000 - 8 800 м/ч, топливо: электро, тип мачты: трехсекционная, свободный ход: 1 800 мм | 2 500 € - 13 000 € |
Hyster H-series | Год выпуска: 2019, наработка: 4 800 - 14 000 м/ч, топливо: дизель/газ, скорость передвижения: 20 км/ч, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная | 13 000 € - 170 000 € |
Linde L-series | Год выпуска: 2018, наработка: 5 700 - 8 800 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная/двухсекционная со свободным ходом, высота подъема: 3 - 5 м | 8 000 € - 18 000 € |
Linde T-series | Год выпуска: 2018, наработка: 6 700 - 16 000 м/ч, топливо: дизель/газ/электро, тип мачты: стандартная/двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 400 - 1 500 мм | 8 600 € - 52 000 € |
Смотрите также вилочные погрузчики в других странах