Электропогрузчики Hyster из Германии
Цены на электропогрузчики Hyster из Германии
Hyster J-series | Год выпуска: 2017, наработка: 1 800 - 15 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 мм | 13 000 € - 28 000 € |
Hyster S-series | Год выпуска: 2015, наработка: 1 800 - 15 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 мм | 13 000 € - 28 000 € |
Hyster E-series | Год выпуска: 2000, наработка: 1 800 - 15 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 мм | 13 000 € - 28 000 € |
Hyster R-series | Год выпуска: 2018, наработка: 1 800 - 15 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 мм | 13 000 € - 28 000 € |
Hyster H1.8 | Год выпуска: 2011, наработка: 1 800 - 15 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 мм | 13 000 € - 28 000 € |
Hyster R1.6 | Год выпуска: 2011, наработка: 1 800 - 15 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 мм | 13 000 € - 28 000 € |
Hyster A-series | Год выпуска: 2006, наработка: 1 800 - 15 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 мм | 13 000 € - 28 000 € |
Hyster J3.0 | Год выпуска: 2017, наработка: 1 800 - 15 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 мм | 13 000 € - 28 000 € |
Hyster J2.00 | Год выпуска: 2008, наработка: 1 800 - 15 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 мм | 13 000 € - 28 000 € |
Hyster J2.50 | Год выпуска: 2009, наработка: 1 800 - 15 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, свободный ход: 1 600 мм | 13 000 € - 28 000 € |
Смотрите также электропогрузчики в других странах